FFRUTILLA1K
Nuevo producto
Frutilla 1 Kg
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Frutilla 1 Kg
Frutilla 1 Kg
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | % VALOR DIARIO * | ||
---|---|---|---|
Calorías | 53 cal | 2.65 % | |
Calorías de grasa | 4 cal | ||
Grasa total | 0,5 grm | 1 % | |
Grasas saturadas | 0,03 grm | 0 % | |
Grasas poliinsaturadas | 0,26 grm | ||
Grasas monoinsaturadas | 0,07 grm | ||
Colesterol | 0 mg | 0 % | |
Sodio | 2 mg | 0 % | |
Potasio | 254 mg | 7 % | |
Carbohidratos totales | 12,75 grm | 4 % | |
Fibra alimentaria | 3,3 grm | 13 % | |
Azúcar | 7,74 grm | ||
Total de proteínas | 1,11 grm | 2 % |
Vitamina A | 0 % |
---|---|
Calcio | 3 % |
Vitamina C | 163 % |
Hierro | 4 % |
* Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser superiores o inferiores, según las calorías que necesites. |
No hay reseñas de clientes en este momento.