VAJO1
Nuevo producto
Ajo Cabeza Chino unidad
Propiedad Funcional: Componentes organosulfurados, Reduce el riesgo de cáncer
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Ajo Cabeza Chino unidad
Ajo Cabeza Chino unidad
Propiedad Funcional: Componentes organosulfurados, Reduce el riesgo de cáncer
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Propiedad Funcional: Componentes organosulfurados, Reduce el riesgo de cáncer
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | % VALOR DIARIO * | ||
---|---|---|---|
Calorías | 4 cal | .2 % | |
Calorías de grasa | 0 cal | ||
Grasa total | 0,02 grm | 0 % | |
Grasas saturadas | 0 grm | 0 % | |
Grasas poliinsaturadas | 0,01 grm | ||
Grasas monoinsaturadas | 0 grm | ||
Colesterol | 0 mg | 0 % | |
Sodio | 1 mg | 0 % | |
Potasio | 12 mg | 0 % | |
Carbohidratos totales | 0,99 grm | 0 % | |
Fibra alimentaria | 0,1 grm | 0 % | |
Azúcar | 0,03 grm | ||
Total de proteínas | 0,19 grm | 0 % |
Vitamina A | 0 % |
---|---|
Calcio | 0 % |
Vitamina C | 2 % |
Hierro | 0 % |
* Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser superiores o inferiores, según las calorías que necesites. |
No hay reseñas de clientes en este momento.