FKIWI1K
Nuevo producto
Kiwi 1 Kg
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Kiwi 1 Kg
Kiwi 1 Kg
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | % VALOR DIARIO * | ||
---|---|---|---|
Calorías | 46 cal | 2.3 % | |
Calorías de grasa | 4 cal | ||
Grasa total | 0,4 grm | 1 % | |
Grasas saturadas | 0,02 grm | 0 % | |
Grasas poliinsaturadas | 0,22 grm | ||
Grasas monoinsaturadas | 0,04 grm | ||
Colesterol | 0 mg | 0 % | |
Sodio | 2 mg | 0 % | |
Potasio | 237 mg | 7 % | |
Carbohidratos totales | 11,14 grm | 4 % | |
Fibra alimentaria | 2,3 grm | 9 % | |
Azúcar | 6,83 grm | ||
Total de proteínas | 0,87 grm | 2 % |
Vitamina A | 0 % |
---|---|
Calcio | 3 % |
Vitamina C | 118 % |
Hierro | 1 % |
* Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser superiores o inferiores, según las calorías que necesites. |
No hay reseñas de clientes en este momento.