VRABANITOA1
Nuevo producto
Rabanito Atado
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Rábanito atado
Rabanito Atado
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | % VALOR DIARIO * | ||
---|---|---|---|
Calorías | 1 cal | .05 % | |
Calorías de grasa | 0 cal | ||
Grasa total | 0 grm | 0 % | |
Grasas saturadas | 0 grm | 0 % | |
Grasas poliinsaturadas | 0 grm | ||
Grasas monoinsaturadas | 0 grm | ||
Colesterol | 0 mg | 0 % | |
Sodio | 2 mg | 0 % | |
Potasio | 10 mg | 0 % | |
Carbohidratos totales | 0,15 grm | 0 % | |
Fibra alimentaria | 0,1 grm | 0 % | |
Azúcar | 0,1 grm | ||
Total de proteínas | 0,03 grm | 0 % |
Vitamina A | 0 % |
---|---|
Calcio | 0 % |
Vitamina C | 1 % |
Hierro | 0 % |
* Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser superiores o inferiores, según las calorías que necesites. |
No hay reseñas de clientes en este momento.