VARVEJACHINA1K
Nuevo producto
Arveja China 1 Kg
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Arveja China 1 Kg
Arveja China 1 Kg
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Nombre científico: Pisum Sativum
Valor nutricional de la arveja china:
Agua(%) | 78 | Sodio (mg) | 2 | |
Proteinas (g) | 6.3 | Potasio (mg) | 316 | |
Grasas (g) | 0.4 | Vitamina A (u.i) | 640 | |
Hidratos de Carbono (mg) | 14.4 | Tiamina (mg) | 0.35 | |
Fibra (mg) | 2 | Riboflavina (mg) | 0.14 | |
Cenizas (g) | 0.9 | Niacina (mg) | 2.9 | |
Calcio (mg) | 26 | Acido ascorico (mg) | 27 | |
Fosforo(mg) | 116 | Calorias (cal) | 84 | |
Hierro (mg) | 1.9 | |
No hay reseñas de clientes en este momento.