FGUAYABA1K
Nuevo producto
Guayaba 1 Kg
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Guayaba 1 Kg
Guayaba 1 Kg
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Guayabas, comunes, crudas | ||
---|---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 68 kcal 285 kJ | ||
Carbohidratos | 14.32 g | |
• Azúcares | 8.92 g | |
• Fibra alimentaria | 5.4 g | |
Grasas | 0.95 g | |
Proteínas | 2.55 g | |
Retinol (vit. A) | 31 μg (3%) | |
• β-caroteno | 374 μg (3%) | |
Tiamina (vit. B1) | 0.067 mg (5%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.04 mg (3%) | |
Niacina (vit. B3) | 1.084 mg (7%) | |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.451 mg (9%) | |
Vitamina B6 | 0.11 mg (8%) | |
Ácido fólico (vit. B9) | 49 μg (12%) | |
Vitamina C | 228.3 mg (381%) | |
Vitamina K | 2.2 μg (2%) | |
Calcio | 18 mg (2%) | |
Hierro | 0.26 mg (2%) | |
Magnesio | 22 mg (6%) | |
Manganeso | 0.15 mg (8%) | |
Fósforo | 40 mg (6%) | |
Potasio | 417 mg (9%) | |
Sodio | 2 mg (0%) | |
Zinc | 0.23 mg (2%) | |
% CDR diaria para adultos. | ||
Fuente: Guayabas, comunes, crudas en la base de datos de nutrientes de USDA. |
No hay reseñas de clientes en este momento.